Declaração de bens dos candidatos a prefeitos de Malhada
Declarações de bens dos candidatos a prefeitos de Malhada, nas eleições de 2012.
O candidato a prefeito na cidade de Malhada, no sudoeste da Bahia, Gimmy Everton Mourarias Ramos, Dr.Gimmy (PT), que disputou as eleições de 2008 e não declarou nenhum bem, surpreendeu a todos com a sua declaração desse ano. Em quatro anos, o patrimônio do candidato saltou de zero para mais de 500 mil reais.
Declaração de bens
Descrição do bem | Tipo do bem | Valor |
04 Lotes Localizado No Bairro Renascer, S/N, Guanambi-Ba | Terreno | R$ 200.000,00 |
01 Caminhonete D-20, Cor Branca, Ano 1986 | Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 25.000,00 |
01 Caminhonete L-200 Mitsubishi Ano 2007, Modelo Outdoor Preta | Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 65.000,00 |
01 Honda Civic, Ano 2007, Cor Prata | Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 45.000,00 |
01 Parati, Cor Prata, Ano 1986 | Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 8.000,00 |
2000 Arrobas De Algodão | Bem Relacionado Com O Exercício Da Atividade Autônoma | R$ 34.000,00 |
Dinheiro Em Especie | Dinheiro Em Espécie – Moeda Nacional | R$ 150.000,00 |
Valor total | R$ 527.000,00 |
O prefeito e candidato a reeleição Valdemar Lacerda Silva Filho, Dezin (PMDB), teve uma queda nos bens nos últimos quatro anos. Dezin declarou R$: 417.770,00
Declaração de bens
Descrição do bem | Tipo do bem | Valor |
Uma Casa Residencial | Casa | R$ 30.000,00 |
Faz Alvorada Com 28 Ha | Terreno | R$ 5.600,00 |
Faz Alvorada Com 75Ha | Terreno | R$ 15.000,00 |
Faz Geral Cachoeira | Terreno | R$ 3.050,00 |
Fazenda Alvorada | Terreno | R$ 4.000,00 |
Fazenda Alvorada 56Ha | Terreno | R$ 11.200,00 |
Fazenda Alvorada De Dentro | Terreno | R$ 12.400,00 |
Fazenda Dois Irmaos | Terreno | R$ 32.000,00 |
Lote Urbano No Bairro Alvorada | Terreno | R$ 15.000,00 |
Lote Urbano No Municipio De Malhada Com 960M² | Terreno | R$ 2.880,00 |
Terrenos Constantes Dos Lotes 08,10,12,E 14 | Terreno | R$ 8.000,00 |
Um Lote Urbano | Terreno | R$ 2.500,00 |
Um Lote Urbano Na Quadra 59 45X30 | Terreno | R$ 15.000,00 |
Faz Alvorada Com 120 Ha | Terra Nua | R$ 24.000,00 |
Faz Dois Irmãos Com 25 Ha | Terra Nua | R$ 2.000,00 |
Faz Santa Inês | Terra Nua | R$ 18.040,00 |
Faz São Francisco | Terra Nua | R$ 24.600,00 |
Caminhonete F4000 | Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 12.500,00 |
Dinheiro Em Maos | Dinheiro Em Espécie – Moeda Nacional | R$ 180.000,00 |
Valor total | R$ 417.770,00 |
O candidato José Cardoso Júnior, Dr.Júnior(PSOL),também não teve alteração em relação as eleições de 2004.Dr.Júnior declarou R$:228.000,00
Declaração de bens
Descrição do bem | Tipo do bem | Valor |
3/4 Suíte Nova Suíça Bh-Mg | Apartamento | R$ 200.000,00 |
Praça Santa Cruz 04 Centro Malhada Prim. Andar | Sala Ou Conjunto | R$ 15.000,00 |
Renault Clio Rn 1.0 2000/2001 Pp Jpd2303 | Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R$ 13.000,00 |
Valor total | R$ 228.000,00 |
Redação www folhadovale.net