Prefeitura Municipal de Carinhanha-Bahia ANEXO I Edital 06/2011 – Resultado das Provas de Conhecimento Concurso Público Edital 01/2011
Código 01 - Assistente Social em Saúde Nº Inscrição Nome NomeCurso Geral Específico Total 000000003178 MARIA MARTHA ARAÚJO TEIXEIRA ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE 39,0 36,0 75,0
Código 01 – Assistente Social em Saúde | |||||
Nº Inscrição | Nome | NomeCurso | Geral | Específico | Total |
000000003178 | MARIA MARTHA ARAÚJO TEIXEIRA | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 39,0 | 36,0 | 75,0 |
000000004174 | RAYMON DIEGO SANTOS | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 27,0 | 36,0 | 63,0 |
000000002025 | GILMARA SANTANA DA SILVA | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 33,0 | 24,0 | 57,0 |
000000002587 | DALILA SAMPAIO PENA | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 27,0 | 28,0 | 55,0 |
000000002269 | ANDRÉIA ANTUNES RIBEIRO | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 21,0 | 24,0 | 45,0 |
000000002718 | AMAÍ RODRIGUES DA SILVA | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 24,0 | 20,0 | 44,0 |
000000002110 | RENATA RODRIGUES OLIVEIRA | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 18,0 | 24,0 | 42,0 |
000000047000 | MARIA DE FATIMA PARDIM DE ALMEIDA CAMPOS | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 21,0 | 20,0 | 41,0 |
000000002821 | LUCIANA PEREIRA DE SOUZA | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 24,0 | 16,0 | 40,0 |
000000003043 | SINVAL DA CONCEIÇÃO GOMES | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 24,0 | 16,0 | 40,0 |
000000003080 | SHEILA VIEIRA RAMOS DE ROCHA | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 24,0 | 16,0 | 40,0 |
000000003853 | DANIELLE GONÇALVES ROCHA | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 24,0 | 16,0 | 40,0 |
000000001600 | IARA COSTA DE OLIVEIRA | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 18,0 | 20,0 | 38,0 |
000000002567 | REGINA CELIA DA SILVA | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 18,0 | 20,0 | 38,0 |
000000003034 | CARLA CATHARINE REGO DOS SANTOS | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 21,0 | 16,0 | 37,0 |
000000003871 | THARCISIA MANUELA RODRIGUES SARAIVA | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 24,0 | 12,0 | 36,0 |
000000004108 | TIAGO LAZARO ROCHA REGO | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 27,0 | 8,0 | 35,0 |
000000000450 | NILZA ROCHA LEITE | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 18,0 | 16,0 | 34,0 |
000000002966 | MARIA LUCIA DE CASTRO | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 18,0 | 16,0 | 34,0 |
000000003025 | EVA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 18,0 | 16,0 | 34,0 |
000000004029 | VALDA MARCIA DE SOUSA | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 21,0 | 12,0 | 33,0 |
000000002707 | MARIA CLAUDINÉIA BARROS | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 15,0 | 16,0 | 31,0 |
000000004658 | ANA MARIA MOREIRA TEIXEIRA | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 18,0 | 12,0 | 30,0 |
000000004740 | FÁGNA FERNANDES SANTOS | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 18,0 | 12,0 | 30,0 |
000000003129 | NELMA ALVES DE ALMEIDA | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 21,0 | 8,0 | 29,0 |
000000002364 | LUZENI PEREIRA BRITO | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 18,0 | 8,0 | 26,0 |
000000002820 | ANDREIA AZEVEDO DA SILVA COSTA | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 18,0 | 8,0 | 26,0 |
000000003296 | MARINALVA FERNANDES SOUZA SILVA | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 18,0 | 8,0 | 26,0 |
000000002870 | ELIZETE NOGUEIRA SENA | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 21,0 | 4,0 | 25,0 |
000000004632 | LUCINYDE ROCHA VIEIRA | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 12,0 | 12,0 | 24,0 |
000000003040 | JULIANA RAMOS DOS SANTOS EVANGELISTA | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 15,0 | 8,0 | 23,0 |
000000002697 | DORANILDE NEVES DA SILVA | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 9,0 | 12,0 | 21,0 |
000000002932 | FRANCIS DIELLE MARTINS RIBEIRO | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 9,0 | 12,0 | 21,0 |
000000004616 | SILVANA RAMALHO DE SOUZA | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 9,0 | 12,0 | 21,0 |
000000003753 | ROSA RITA CAMILO VIEIRA | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 12,0 | 8,0 | 20,0 |
000000003275 | ELIZABETH DOS SANTOS CALDAS | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 9,0 | 4,0 | 13,0 |
000000003764 | SIMONE BRITO GOMES | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | 3,0 | 8,0 | 11,0 |
000000002773 | JACIARA OLIVEIRA FELEX | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | Ausente | Ausente | Ausente |
000000002941 | ADRIANA SANTOS ROCHA | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | Ausente | Ausente | Ausente |
000000003074 | JAQUELINE CARLA TEIXEIRA CASTRO | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | Ausente | Ausente | Ausente |
000000003155 | LUIZ ALEXANDRE LARANJEIRA BARBOSA | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | Ausente | Ausente | Ausente |
000000003255 | JACKELINE AMARO MADUREIRA | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | Ausente | Ausente | Ausente |
000000004620 | DAISY MARIA BRITO DE ASSUNÇÃO | ASSISTENTE SOCIAL EM SAÚDE | Ausente | Ausente | Ausente |
Código 02 – Cirurgião Dentista | |||||
Nº Inscrição | Nome | NomeCurso | Geral | Específico | Total |
000000003991 | GEORGIA LUIZA NEVES MACHADO | CIRURGIÃO DENTISTA | 45,0 | 24,0 | 69,0 |
000000002685 | DANIELA CRUZ SOARES | CIRURGIÃO DENTISTA | 42,0 | 12,0 | 54,0 |
Edição:Folhadovale.Net