RELAÇÃO DOS CONVOCADOS PARA AS PROVAS PRÁTICAS DO CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL 01/2011.

Código 32 - Motorista Nº Ordem Nº Inscrição Nome Total 1 000000002608 AMILTON CEZAR MOREIRA RODRIGUES 94,0 2 000000002559 MARIO SERGIO EVANGELISTA SOUZA 82,0

Motoristas

Código 32 – Motorista
Nº Ordem Nº Inscrição Nome Total
1 000000002608 AMILTON CEZAR MOREIRA RODRIGUES 94,0
2 000000002559 MARIO SERGIO EVANGELISTA SOUZA 82,0
3 000000004148 TIAGO RODRIGUES NOVAES 81,0
4 000000002555 ALEXANDRE OZORIO DE OLIVEIRA 80,0
5 000000002471 HERMINIO LEANDRO DE SOUZA 79,0
6 000000001882 GILMAR PEREIRA DOS SANTOS 77,0
7 000000004711 GILSON LEANDRO DE SOUZA 77,0
8 000000003963 GEORGE RUAS DE OLIVEIRA 76,0
9 000000004801 EUFRÁSIO RIBEIRO 76,0
10 000000001658 RAFAEL CASTRO DOS SANTOS 74,0
11 000000001843 SERGIO DA SILVA SOARES 74,0
12 000000002722 SIDELCINO PEREIRA LOPES 74,0
13 000000003014 AMERICO ALVES LEANDRO 74,0
14 000000003260 JOSÉ NAISON BARBOSA SILVA 74,0
15 000000004578 JOELSON CRUZ GUSMÃO 74,0
16 000000004662 MANOEL PEREIRA GUEDES 74,0
17 000000003028 SEBASTIÃO TEIXEIRA NETO 73,0
18 000000004115 EDMO DE SOUZA OLIVEIRA 73,0
19 000000001770 LUIZ CESAR LOPES NASCIMENTO 71,0
20 000000002634 ALLEX GIOVANNE DE SOUZA LACERDA 70,
Código 33 – Operador de Máquina Pesada
Nº Ordem Nº Inscrição Nome Total
1 000000002377 ROMARIO NOGUEIRA LIMA 69,0
Código 34 – Operador de Máquina Pesada “A”
Nº Ordem Nº Inscrição Nome Total
1 000000001683 WELSON PEREIRA DE SOUZA 89,0
2 000000002934 JOÃO RICARDO LOPES MOITINHO 75,0
Código 36 – Auxiliar Operacional de serviços diversos/ Cozinheiro
Nº Ordem Nº Inscrição Nome Total
1 000000002818 JOÃO SANTOS DE SOUZA 84,0
2 000000002729 REJANE DA SILVA SANTOS 81,0
3 000000001656 MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA 75,0
4 000000002895 MARCELO PEREIRA MACÊDO 75,0
5 000000001693 LUCINETE PEREIRA DE JESUS 72,0
6 000000002401 ALESSANDRA FERNANDES ROCHA 70,0
7 000000004011 IARA SANTOS DE SOUZA 70,0
8 000000001979 TATIANE DA SILVA MONTALVÃO 69,0
9 000000002205 JUSCILENE ALICE DE BRITO 69,0
10 000000003879 SAMARA NEIVA CALDAS 69,0
11 000000002554 PREZILINA PEREIRA FALÇÃO 67,0
12 000000004151 FABIANE FERNANDES MORAES 67,0
13 000000001655 MARIA RODRIGUES DA SILVA 66,0
14 000000002233 NAYLA NAYANE LOPES FELIX 66,0
15 000000002242 SINARA SENA GONÇALVES 66,0
16 000000003958 EFIGÊNIA RAMOS NASCIMENTO 66,0
17 000000004007 DAÍSE FOGAÇA GIGANTE 66,0
18 000000004140 JUSSIENE SOUSA DIAS 66,0
19 000000001597 CRISTINA SILVA NOGUEIRA 65,0
20 000000001973 LUCINEIA TRINDADE FERNANDES 65,0
21 000000002380 VANUSIA SENA DE ALMEIDA 65,0
22 000000003264 REGINA PINHEIRO DOS SANTOS FARIAS 65,0
23 000000003968 PAULO EDUARDO NEVES PEREIRA 65,0
24 000000004587 FABIO ALVES DE SENA 65,0
25 000000002091 NATALINA DE JESUS ATAIDE 64,0
26 000000001844 ROSANGELA ARROGO DE MELO 63,0
27 000000001970 JOÃO BATISTA PEREIRA DE OLIVEIRA 63,0
28 000000002311 MARIZANGELA SALES CRUZ 63,0
29 000000002381 IVANETE RODRIGUES DA SILVA 63,0
30 000000002461 MARLY RODRIGUES DE SOUZA 63,0
31 000000002980 JORDANA APARECIDA SOUZA SILVA 63,0
32 000000001760 MARIZA RODRIGUES DA SILVA 62,0
33 000000001847 LIDIA PINTO DE SOUZA 62,0
34 000000002104 TAIS DOS SANTOS OLIVEIRA 62,0
35 000000002279 ISA DA SILVA FERREIRA 62,0
36 000000002526 ELIANE MARIA DE ATAÍDE 62,0
37 000000002761 SIMONE SANTANA LIMA 62,0
38 000000003700 MARILEIDE FIRMINA DE JESUS 62,0
39 000000003715 FRANCISCO FERREIRA LOPES FILHO 62,0
40 000000004585 NAIARA DOS SANTOS DA SILVA 62,0
41 000000001860 SANDRA DE JESUS RIO 61,0
42 000000001946 SIMONE ALVES FOGAÇA 61,0
43 000000002250 CRISTIANE DIAS DA SILVA 61,0
44 000000002281 PAULO SÉRGIO RODRIGUES OLIVEIRA 61,0
45 000000002376 ADRIANA TEIXEIRA VIANA 61,0
46 000000002419 GLEICE MEIRE DA PAZ 61,0
47 000000002698 EDILEIDE SILVA DA ROCHA 61,0
48 000000002881 DIRCILENE NOGUEIRA LOPES 61,0
49 000000004797 DAIELE NUNES DA SILVA 61,0
50 000000001838 JOANA SANTANA RIBEIRO 60,0
51 000000002094 TATIANA LOPES DE SOUZA 60,0
52 000000002162 ELIENE DA SILVA COSTA 60,0
53 000000002185 JOSILANDIA PEREIRA DA SILVA 60,0
54 000000002398 IVANIR RODRIGUES DA SILVA 60,0
55 000000002571 MARIA DO SOCORRO MACEDO DOS SANTOS 60,0
56 000000002781 ANA FRANCISCA DE SANTANA 60,0
57 000000002924 APOEMA GUSMÃO DE SANTANA 60,0
58 000000002940 LETÍCIA DA SILVA PEREIRA 60,0
59 000000003218 GINALDO PEREIRA ALVES 60,0
60 000000004056 IZANGELA PIRES SANTOS 60,0
61 000000002028 ROSANGELA SPINOLA NEVES 59,0
62 000000002086 VERONICA DIAS VIANA 59,0
63 000000002140 VITELMIRA ROSA DE JESUS 59,0
64 000000002291 FABRICIA SENA DE ALMEIDA 59,0
65 000000002651 SILVANIA CORDEIRO FOGAÇA 59,0
66 000000002748 SANDRA CASSIANO NEVES 59,0
67 000000002911 JOELMA PEREIRA DA SILVA 59,0
68 000000003052 LUCIENE DIAS MOREIRA 59,0
69 000000003172 DEJACIARA OLIVEIRA LIMA SILVA 59,0
70 000000003222 JOSIMARA PEREIRA DOS SANTOS 59,0
71 000000001546 SUELY FERREIRA ALVES 58,0
72 000000001998 MARIA LUCIA CANDIDA DA SILVA 58,0
73 000000002361 MARIA JOAQUINA ARROGO DE MELO 58,0
74 000000002797 VALDECI PEREIRA FERNANDES 58,0
75 000000003026 ROSÂNGELA BASTOS DE CARVALHO SANTOS 58,0
76 000000004550 JANAINA DE SOUZA ALBERTO 58,0
77 000000001699 MIRACI SILVA MOREIRA 57,0
78 000000002314 LENY MARIA DE MELO 57,0
79 000000003115 ZAGNA CARINE ANTONIA LIMA 57,0
80 000000003747 MARLUCIA SILVA NOGUEIRA 57,0
81 000000004820 IDARLÚCIA SOUZA LOPES 57,0
82 000000001897 EVA PINTO DA SILVA TEIXEIRA 56,0
83 000000001974 THELMA PEREIRA TEIXEIRA 56,0
84 000000002047 JOSEMAR DOS SANTOS SILVA 56,0
85 000000002424 JANETE DE MELO TRINDADE 56,0
86 000000002553 OSVALDINA ALVES RODRIGUES 56,0
87 000000002670 SOLANGE DOS SANTOS 56,0
88 000000003245 ÉRICA DA SILVA FERREIRA 56,0
89 000000001789 MARINALVA ALVES MOREIRA 55,0
90 000000001901 GILSONEIA MOREIRA DA SILVA 55,0
91 000000002739 CELMA PEREIRA DE OLIVEIRA 55,0
92 000000002958 PATRÍCIA DOS SANTOS NOGUEIRA 55,0
Código 43 – Auxiliar Operacional de serviços diversos/ Cozinheiro
Nº Ordem Nº Inscrição Nome Total
1 000000003812 MAURICIO ALVES NOGUEIRA 66,0
2 000000004178 VALDETE RODRIGUES NOGUEIRA 65,0
3 000000004159 NIVALDO RODRIGUES CERQUEIRA 55,0
4 000000004180 ELIZANGELA ANGELICA DE SOUZA 55,0
5 000000003942 IRACY GOMES DOS SANTOS 54,0
6 000000004755 RENATA DANTAS FERNANDES 54,0
7 000000003726 IELA SILVA MARTINELLI 53,0
8 000000004167 JOSELIA OLIVEIRA FERREIRA 52,0
9 000000004193 JOANA VALERIA FERREIRA GONÇALVES 51,0
10 000000004142 ADRIANA VIANA RODRIGUES 50,0

 

Edição: Folhadovale. Net

Deixe seu comentário