Anselmo Boa Sorte registra candidatura à prefeitura de Malhada
A coligação encabeçada pelo vice-prefeito Anselmo Boa Sorte deu entrada com o pedido de registro de candidatura, na quinta-feira (24).
MALHADA – A coligação “Unidos Por Uma Malhada Melhor” encaminhou pedido de registro de candidatura para o prefeito Anselmo Alves Boa Sorte (PL), tendo com candidato a vice o vereador Jorge Aragão (PL).
De acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os pedidos de registros foram feitos na quinta-feira (24). Além dos candidatos a prefeito e vice, também foi feito os pedidos de registros para os aspirantes ao cargo de vereador.
O processo agora passa por análise da Justiça Eleitoral para deferimento das candidaturas. Trata-se de um procedimento natural, em que é avaliado, entre outros critérios, a elegibilidade de cada candidato enquadrando-os na lei da ficha limpa.
Declaração de Anselmo
TRÊS LOTES A RUA JOSÉ DE ALENCAR, BAIRRO PARAÍSO ¿ GUANAMBI ¿ BA, COM ÁREA DE 900 METROS QUADRADO. | Terreno | R$4.408,56 |
VEICULO FIAT/STRADA WORKING SE ANO FAB/MODELO 2012/2013 – PLACA PKS 4475, COR BRANCA. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$30.000,00 |
UMA MOTO HONDA NXR 160 ANO FAB/MODELO 2016/2016, COR PRETA, RENAVAM 014920. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$12.290,00 |
VEICULO TOYOTA HILUX, PLACA PKI 5567, ANO FAB/MOD 2017/2017, COR PRATA. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$161.000,00 |
CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL SA AG GUANAMBI /BA. | Depósito bancário em conta corrente no País | R$11.528,13 |
CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL ¿ AG. CARINHANHA/BA | Depósito bancário em conta corrente no País | R$665,46 |
TERRENO COM 18.143 METROS QUADRADOS, A PÇA. SANTA CRUZ, POVOADO DO JULIÃO, MUNICIPIO DE MALHADA ¿ BA. | Terreno | R$5.000,00 |
FAZENDA LAGOA DO MUCAMBO COM 156,69 HÁ. NO MUNICIPIO DE MALHADA ¿ BA. | Terreno | R$11.269,00 |
MOTOCICLETA HONDA TIPO NXR BROS ANO 2012/2012, COR VERMELHA ¿ CHACI 9C2KD0550CR583587¿ ADQUIRIDA EM 23/07/2012 ¿ NF DANF E030649.GBI COMERCIO DE MOTOS LTDA. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$9.398,00 |
UMA MOTO HONDA NXR 150 BROS ES, ANO/FAB: 2013 /2013, COR; PRETA. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$10.800,00 |
QUATRO (4) LOTES SITUADOS NO BAIRRO PARAISO EM GUANAMBI ¿ BA, COM AREA DE 300M CADA, E AREA TOTAL DE 1.200M2. | Terreno | R$520.000,00 |
UM VEICULO MARCA MITSUBISHI PAJERO GLS 3.2 DIESEL 5 PORTAS, ANO FAB/MOD. 2008 PLACA JRM-3816. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$160.000,00 |
FAZENDA SITIO NOVO COM 537,2958 HECTARES, SITUADA NA FAZ. GERAL CANABRAVA, MUNICIPIO DE MALHADA-BA. | Terreno | R$730.218,50 |
VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM S ANO/MOD. 1990 COR VERMELHA, PLACA SNU -1904-SP. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$15.000,00 |
UMA MOTO HONDA NXR 160 BROS ESD, VERMELHA, ANO FAB/MOD 2015/2015, RENAVAM 014920. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$11.390,00 |
VW GOL 1.0 COMFORTLINE, ANO FAB /MOD 2014/2015, COR PRATA SIRIUS, RENAVAM 154846 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$41.715,98 |
VW AMAROK CD 4X4 HIGH, ANO FAB/MOD 2018/2019, DIESEL, PLACA PLK 6400, COR BRANCA. PARTE PAGA DO FINANCIAMENTO | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$65.094,12 |
CADERNETA DE POUPANÇA ¿ BANCO DO BRASIL AS. AG. CANDIBA/BA | Caderneta de poupança | R$50.381,39 |
CONTA CORRENTE ¿ CEF ¿ AG GUANAMBI/BA | Depósito bancário em conta corrente no País | R$61,52 |
CONSORCIO DE AUTOMOVEL FEITO JUNTO A BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A PLANO DE 100 PARCELAS, CONFORME INFORME DE RENDIMENTO FINANCEIRO COM 27 PARCELAS PAGAS | Consórcio não contemplado | R$20.246,89 |
UM LOTE NO 3 ¿ QUADRA C CONDOMINIO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL GUANAMBI, COM 1.350 METROS QUADRADOS. | Terreno | R$76.167,16 |
IMOVEL RURAL FAZENDA SANTA MARIA COM 297,0 HECTARES LOCALIZADA NO LUGAR DENOMIDADO MOCAMBO, MUNICIPIO DE MALHADA ¿ BA. | Terreno | R$375.000,00 |
08 FAZENDA NOVA PLANICIA COM 200 HECTARES, MUNICIPIO DE MALHADA ¿ BA. | Terreno | R$80.000,00 |
IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZ. BEIRA RIO, MUNICIPIO DE MALHADA, COM 5HA 52 A, 13CA (CINCO HECTARES, CINQUENTA E DOIS ARES E TREZE CENTIARES), | Terreno | R$30.000,00 |
VEICULO F1000 XLT 4.0 ANO 1987 COR AZUL | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$30.000,00 |
APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO ¿ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ¿ CARINHANHA/BA | Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | R$712.465,17 |
FAZENDA LAMARCA COM 56 HÁ. NO MUICIPIO DE MALHADA-BA, ADQUIRIDA EM JUNHO DE 1994.CNF ESCRITURA PUBLICA. | Terreno | R$1.959,36 |
MOTOCICLETA HONDA TIPO NXR BROS ANO 2009, COR VERMELHA, RENAVAM 14910, | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$9.000,00 |
UMA MOTO HONDA CG 125 FAN ES ANO FAB/MOD 2011, PLACA NZF 9595, COR PRETA. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$4.000,00 |
APLICAÇÃO DE RENDA FIXA CDB – BRADESCO SA | Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$320,00 |
MOTOCICLETA HONDA TIPO XLR 125 ANO FAB/MOD 2001/2001, COR VERMELHA. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$4.423,80 |
UMA MOTO BROS 160, COR AZUL SAFIRA, CHASSI 9C2KD0810HR434196, ANO FAB/MOD 2017/2017. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$14.233,00 |
MOTO HONDA BROS 160, COR LARANJA. ANO FAB/MOD 2017/2018. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$14.700,00 |
BBSA AG GUANAMBI ¿ OUROCAP ÚNICO ¿ CNPJ 15.138.043/0001/05 | Outras aplicações e Investimentos | R$9.466,30 |
CONTA CORRENTE BBSA. AG 1728-0 ¿ CANDIBA /BA | Depósito bancário em conta corrente no País | R$23.405,02 |
CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG.MALHADA/BA | Depósito bancário em conta corrente no País | R$411,30 |
MOTOCICLETA HONDA TIPO NXR BROS ANO 2011/2011, COR VERMELHA ¿ NF 009515 ¿ ADQUIRIDA EM 04/04/2011 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$10.320,00 |
CADERNETA DE POUPANÇA CEF/AG GUANAMBI ¿ BA ANSELMO ALVES BOA SORTE. | Caderneta de poupança | R$259.651,58 |
CADERNETA DE POUPANÇA ¿ BANCO DO BRASIL MALHADA/BA. | Caderneta de poupança | R$50.143,00 |
CONTA CORRENTE BCO. BRADESCO S.A GUANAMBI/BA | Depósito bancário em conta corrente no País | R$1,00 |
R$3.576.134,24
Declaração de Jorge Aragão
O candidato Jorge Aragão não declarou nenhum bem até essa publicação.